| Junioren A Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| M. Hof | Kogelstoten | 1958 | 12.24 |
| M. Hof | Discuswerpen | 1958 | 31.04 |
| M. Hof | Speerwerpen | 1958 | 38.67 |
| J. Pijls | 600 Meter | 1960 | 1.51.7 |
| L. Rulkens | 60 horden | 1961 | 11.7 |
| ?. Coeymans | 4x100 meter | 1969 | 55.0 |
| ?. Jongen | 4x100 meter | 1969 | 55.0 |
| ?. Klinkien | 4x100 meter | 1969 | 55.0 |
| ?. Rulkens | 4x100 meter | 1969 | 55.0 |
| M. van Laar | 100 Meter | 1972 | 12.3 |
| M. van Laar | 400 Meter | 1972 | 59.7 |
| M. van Laar | 200 Meter | 1973 | 25.5 |
| M. van Laar | Verspringen | 1973 | 5.74 |
| M. van Laar | Hoogspringen | 1973 | 1.76 |
| S. Comes | 60 Meter | 1986 | 8.7 |
| I. Stevens | 800 Meter | 1990 | 2.21.9 |
| M. Videler | 1500 Meter | 1994 | 4.55.52 |
| Leonie Balter | 3 km | 2009 | 10.59 |
| Junioren B Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| ?. Boek | 4x80 meter | 1956 | 45.0 |
| ?. Hof | 4x80 meter | 1956 | 45.0 |
| ?. Jongen | 4x80 meter | 1956 | 45.0 |
| I. Wunderink | Kogelstoten | 1956 | 10.17 |
| L. Wunderink | 4x80 meter | 1956 | 45.0 |
| B. Jongen | 60 Meter | 1957 | 8.2 |
| I. Meulenbrouck | 60 horden | 1961 | 11.9 |
| N. Fox | 80 Meter | 1963 | 10.8 |
| A. van Dijk | 600 Meter | 1970 | 1.43.3 |
| A. van Dijk | 800 Meter | 1970 | 2.24.4 |
| M. van Laar | 100 Meter | 1971 | 12.3 |
| M. van Laar | 100 horden | 1971 | 18.8 |
| M. van Laar | Verspringen | 1971 | 5.51 |
| M. van Laar | Hoogspringen | 1971 | 1.60 |
| M. van Laar | 300 Meter | 1972 | 41.3 |
| M. Kornips | Discuswerpen | 1981 | 31.18 |
| R. Slegers | 400 Meter | 1986 | 1.01.5 |
| R. Slegers | Speerwerpen | 1986 | 29.54 |
| M. Videler | 1500 Meter | 1993 | 4.57.64 |
| M. Wuisman | 200 Meter | 2000 | 26.73 |
| V. Janssen | 1000 Meter | 2003 | 3.19.19 |
| Junioren C Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| J. Meulenbrouck | 60 horden | 1961 | 11.9 |
| V. Janssen | 60 Meter | 2002 | 8.69 |
| V. Janssen | 1000 Meter | 2002 | 3.13.39 |
| V. Janssen | 800 Meter | 2002 | 2.27.32 |
| V. Janssen | 600 Meter | 2002 | 1.41.26 |
| V. Janssen | 400 Meter | 2002 | 1.02.46 |
| V. Janssen | 200 Meter | 2002 | 28.07 |
| Kelly ? | 4x80 meter | 2003 | 44.5 |
| K. Bryant | 4x80 meter | 2003 | 44.5 |
| H. van Buggenum | 100 Meter | 2003 | 13.31 |
| H. van Buggenum | 4x80 meter | 2003 | 44.5 |
| H. van Buggenum | 80 horden | 2003 | 12.97 |
| H. van Buggenum | 7 kamp | 2003 | 3858 pnt |
| H. van Buggenum | Hoogspringen | 2003 | 1.50 |
| V. Janssen | 4x80 meter | 2003 | 44.5 |
| N. Bellefroid | Discuswerpen | 2004 | 26.63 |
| H. van Buggenum | 150 Meter | 2004 | 19.7 |
| H. van Buggenum | 80 Meter | 2004 | 10.6 |
| H. van Buggenum | Speerwerpen | 2004 | 32.45 |
| H. van Buggenum | Verspringen | 2004 | 4.95 |
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 2005 | 11.43 |
| M. Bryant | 1500 Meter | 2006 | 5.24.51 |
| Junioren D Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Y. Simons | 600 Meter | 1979 | 1.45.4 |
| Y. Simons | 800 Meter | 1979 | 2.32.1 |
| K. Bryant | 4x60 meter | 2001 | 33.74 |
| H. van Buggenum | 4x60 meter | 2001 | 33.74 |
| V. Janssen | 80 Meter | 2001 | 11.1 |
| V. Janssen | 4x60 meter | 2001 | 33.74 |
| R. Wever | 4x60 meter | 2001 | 33.74 |
| H. van Buggenum | Hoogspringen | 2002 | 1.55 |
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 2003 | 11.40 |
| N. Bellefroid | Speerwerpen | 2003 | 32.68 |
| N. Bellefroid | Balwerpen | 2003 | 44.04 |
| A. Pierik | 60 horden | 2005 | 9.90 |
| A. Pierik | 200 Meter | 2005 | 29.40 |
| A. Pierik | Verspringen | 2005 | 4.75 |
| A. Pierik | 6 kamp | 2005 | 3007 |
| P. Huntjens | 60 Meter | 2006 | 8.59 |
| Helen Coenen | 1000 Meter | 2009 | 3.18.46 |
| Daphne Beumers | 150 horden | 2010 | 25.08 |
| Lisanne Bolk | Discuswerpen | 2010 | 23.91 |
| Helen Coenen | 5 kamp | 2010 | 2195..punten |
| Helen Coenen | 300 Meter | 2010 | 50.00 |
| Shami Schmidt | 150 Meter | 2010 | 21.80 |
| WEDSTRIJD 5 FEBRUARI AFGELAST| 04-02-2012 12:09 |
| De opening van de crossbaan is AFGELAST. Als organisatie vinden wij de situatie niet veilig en verantwoord voor atleten en vrijwilligers. Er zal een nieuwe datum worden gepland. |
Goud voor AVON herenploeg tijdens NK-estafette in Amstelveen
Het idee van de deelname is als grap ontstaan. Alain Gossens was net terug van de 6 maanden stage uit Martinique, Matthijs Lipperts heeft voor zijn studie 3 maanden in Frankrijk gezeten en Roel van Rie heeft 6 maanden in Milaan gestudeerd. Om de jongens weer scherp te krijgen op de training moet je doelen stellen en opperde ik de deelname aan het NK-estafette als grap. Er werd meteen tot mijn schrik positief op gereageerd en wie A zegt moet ook B zeggen. Dit betekende dat er schema’s moesten worden gemaakt voor de trainingen en Joeri Moerman en een 5e man werden benaderd. Joeri is altijd wel in voor een wedstrijdje en Wesley wilde wel als reserve fungeren.
Dit item is geplaatst op 28-09-2011
AVON ontvangt wekelijks nieuwe leden en dat doen we graag en met open armen. Je kunt 1 MAAND GRATIS deelnemen aan de trainingen en proeven aan de sfeer binnen de vereniging alvorens je een keuze maakt.
Hieronder een Trainingsschema senioren 5-10 km week 1 t/m 46 2011 , aangeboden in .doc vorm door AVON. Klik op het plaatje hieronder om het te downloaden.