| Pupillen A Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| K. Bryant | 4x60 meter | 1999 | 36.83 |
| H. van Buggenum | 4x60 meter | 1999 | 36.83 |
| V. Janssen | Hoogspringen | 1999 | 1.25 |
| V. Janssen | 4x60 meter | 1999 | 36.83 |
| V. Janssen | 600 Meter | 1999 | 1.59.3 |
| L. Vromen | 4x60 meter | 1999 | 36.83 |
| L. Vromen | Hoogspringen | 1999 | 1.25(ev) |
| K. Bryant | Hoogspringen | 2000 | 1.25(ev) |
| N. Bellefroid | Speerwerpen | 2001 | 21.22 |
| N. Bellefroid | Discuswerpen | 2001 | 21.22 |
| N. Bellefroid | Balwerpen | 2001 | 35.81 |
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 2001 | 8.99 |
| A. Moerman | Hoogspringen | 2001 | 1.25(ev) |
| S. Gulpen | Verspringen | 2002 | 4.39 |
| S. Gulpen | Hoogspringen | 2003 | 1.25(ev) |
| A. Pierik | 50 Meter | 2003 | 7.8 |
| A. Pierik | Verspringen | 2003 | 4.39(ev) |
| A. Pierik | Hoogspringen | 2003 | 1.25(ev) |
| H. Coenen | 1000 Meter | 2008 | 3.29.80 |
| H. Coenen | 800 Meter | 2008 | 2.47.75 |
| H. Coenen | Hoogspringen | 2008 | 1.25(ev) |
| Manyima Stevelmans | 60 horden | 2010 | 13.82 |
| Manyima Stevelmans | 60 Meter | 2011 | 8.7 |
| Manyima Stevelmans | 4 kamp | 2011 | 2355 |
| Manyima Stevelmans | Hoogspringen | 2011 | 1.25 |
| Pupillen B Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| N. Bellefroid | Balwerpen | 1999 | 33..00 |
| M. Bryant | 4x40 meter | 1999 | 27.76 |
| M. Janssen | 4x40 meter | 1999 | 27.76 |
| A. Moerman | 4x40 meter | 1999 | 27.76 |
| B. Wilhelm | 40 Meter | 1999 | 6.58 |
| B. Wilhelm | 4x40 meter | 1999 | 27.76 |
| S. Bellefroid | 800 Meter | 2001 | 3.58.59 |
| S. Gulpen | Hoogspringen | 2002 | 1.15 |
| S. Gulpen | Verspringen | 2002 | 3.79 |
| H. Coenen | 1000 Meter | 2006 | 3.38.92 |
| H. Coenen | Hoogspringen | 2006 | 1.15(ev) |
| Manyima Stevelmans | 600 Meter | 2009 | 2.01.66 |
| Manyima Stevelmans | 60 Meter | 2009 | 9.93 |
| Kaddy Stevelmans | Kogelstoten | 2010 | 6.51 |
| Kaddy Stevelmans | 50 Meter | 2010 | 9.04 |
| Pupillen C Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 1998 | 8.46 |
| N. Bellefroid | Balwerpen | 1998 | 26.27 |
| B. Wilhelm | 40 Meter | 1998 | 7.02 |
| L. Wojciekowski | Hoogspringen | 1998 | 1.00 |
| S. Gulpen | Verspringen | 2001 | 3.43 |
| S. Gulpen | 600 Meter | 2001 | 2.13.85 |
| S. van de Ven | 1000 Meter | 2002 | 4.00.2 |
| S. van de Ven | Hoogspringen | 2002 | 1.00(ev) |
| M. Stevelmans | 600 Meter | 2008 | 2.13.7 han |
| M. Stevelmans | Hoogspringen | 2008 | 1.00(ev) |
| Bevrijdingsloop 5 mei| 03-05-2013 10:50 |
| Op zondag 5 mei zal de bevrijdingsloop worden georganiseerd op het pancratiusplein in Heerlen. 13.00 uur start 3km 13.30 uur start 5km Onder de deelnemers worden 2 startplaatsen verloot om volgend jaar het bevrijdingsvuur met de AVON-atleten in Wageningen op te halen. Aankomst bevrijdingsvuur is om 17.00 uur. |
Op dinsdag 30 april vervallen alle trainingen.
De meesten van ons zullen dan in het oranje de Kronings-dag vieren.
Bea treed af en Willem Alexander zal dan worden gekroond tot koning.
Dit item is geplaatst op 21-04-2013
AVON ontvangt wekelijks nieuwe leden en dat doen we graag en met open armen. Je kunt 1 MAAND GRATIS deelnemen aan de trainingen en proeven aan de sfeer binnen de vereniging alvorens je een keuze maakt.
Hieronder een Trainingsschema senioren 5-10 km week 1 t/m 46 2011 , aangeboden in .doc vorm door AVON. Klik op het plaatje hieronder om het te downloaden.