Vrouwen
indoor
| 35-39 Outdoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| R. la Lau | 800 Meter | 1993 | 2.39.6 |
| R. la Lau | 400 Meter | 1993 | 1.09.7 |
| E. van der Roer | Halve marathon | 1994 | 1.37.20 |
| W. Ubachs | 3 km | 1995 | 13.10.9 |
| G. Ramakers | Discuswerpen | 1996 | 16.66 |
| G. Ramakers | Speerwerpen | 1996 | 16.42 |
| E. van der Roer | Marathon | 1996 | 3.35.40 |
| L. Jacobs | 15km(off) | 1997 | 1.15.41 |
| K. Hermans | 200 Meter | 1998 | 37.9 |
| K. Hermans | Verspringen | 1998 | 2.89 |
| L. Jacobs | 10eng_off | 1998 | 1.19.42 |
| 40-44 Outdoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| E. van der Roer | 15km(off) | 1996 | 1.09.23 |
| A. Brienen | Halve_mar(off) | 1997 | 1.43.29 |
| J. van de Zee | 800 Meter | 1997 | 2.52.2 |
| J. van de Zee | Speerwerpen | 1998 | 20.51 |
| J. van de Zee | 10eng_off | 1998 | 1.13.37 |
| J. van de Zee | 3 km | 1998 | 12.57.2 |
| J. van de Zee | 5 km | 2000 | 21.25 |
| J. van de Zee | 1500 Meter | 2001 | 6.00.7 |
| J. van de Zee | Marathon(off) | 2002 | 3.26.47 |
| A. Bolk | Discuswerpen | 2007 | 22.28 |
| M. Roberts | Verspringen | 2007 | 3.51 |
| M. Roberts | 200 Meter | 2007 | 33.2 |
| A. Bolk | Kogelstoten | 2008 | 7.34 |
| 45-49 Outdoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| A. Rollinger | Verspringen | 2007 | 2.77 |
| A. Rollinger | Kogelstoten | 2007 | 7.49 |
| A. Rollinger | Discuswerpen | 2008 | 19.30 |
| A. Rollinger | Speerwerpen | 2008 | 20.48 |
Website AVON