Vrouwen
indoor
| Junioren A Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| M. van Laar | 400 Meter | 1973 | 59.0 |
| R. Slegers | 200 Meter | 1986 | 28.2 |
| R. Slegers | Hoogspringen | 1987 | 1.45 |
| R. Slegers | 60 Meter | 1987 | 8.3 |
| Leonie Balter | 800 Meter | 2009 | 2.26.06 |
| Junioren B Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| A. van Dijk | 600 Meter | 1971 | 1.45.3 |
| M. van Laar | 60 Meter | 1971 | 7.7 |
| J. Postulart | Kogelstoten | 2000 | 6.68 |
| L. Bryant | 60 horden | 2001 | 12.68 |
| V. Janssen | 400 Meter | 2003 | 64.23 |
| V. Janssen | 200 Meter | 2003 | 28.59 |
| V. Janssen | 800 Meter | 2004 | 2.29.74 |
| Junioren C Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| V. Janssen | 800 Meter | 2001 | 2.36.17 |
| V. Janssen | 200 Meter | 2001 | 30.08 |
| V. Janssen | 60 Meter | 2001 | 8.87 |
| V. Janssen | 600 Meter | 2002 | 1.45.35 |
| H. van Buggenum | 60 horden | 2003 | 9.75 |
| M. van Buggenum | Verspringen | 2003 | 4.45 |
| M. Janssen | 1500 Meter | 2003 | 5.27.03 |
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 2005 | 11.43 |
| Junioren D Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| V. Janssen | 35 Meter | 2000 | 5.5 |
| K. Bryant | Hoogspringen | 2002 | 1.40(ev) |
| H. van Buggenum | Hoogspringen | 2002 | 1.40 |
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 2003 | 10.97 |
| A. Pierik | Verspringen | 2005 | 4.72 |
| A. Pierik | 60 horden | 2005 | 10.02 |
| A. Pierik | 60 Meter | 2005 | 8.69 |
| A. Pierik | Hoogspringen | 2005 | 1.40(ev) |
| Helen Coenen | 1000 Meter | 2010 | 3.17.54 |
| Helen Coenen | 600 Meter | 2010 | 1.50.10 |
Website AVON