| Pupillen A Indoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| V. Janssen | 30 Meter | 1999 | 5.0 |
| V. Janssen | 35 Meter | 1999 | 5.8 |
| V. Janssen | 40 Meter | 1999 | 6.70 |
| V. Janssen | 600 Meter | 1999 | 2.04.5 |
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 2001 | 8.61 |
| H. Coenen | 3 kamp | 2008 | 1489 pnt |
| H. Coenen | Hoogspringen | 2008 | 1.30 |
| Manyima Stevelmans | 60 Meter | 2010 | 9.41 |
| Manyima Stevelmans | 1000 Meter | 2010 | 3.51.95 |
| Manyima Stevelmans | 4 kamp | 2011 | 2132 |
| Manyima Stevelmans | Verspringen | 2011 | 4.22 |
| Manyima Stevelmans | 50 Meter | 2011 | 8.14 |
| Manyima Stevelmans | 800 Meter | 2011 | 2.51.76 |
| Pupillen B Indoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 1999 | 6.40 |
| M. Janssen | 600 Meter | 1999 | 2.20.3 |
| M. Janssen | 35 Meter | 1999 | 6.4 |
| M. Janssen | 30 Meter | 1999 | 5.7 |
| B. Wilhelm | 40 Meter | 1999 | 7.0 |
| L. van Iersel | Verspringen | 2003 | 3.46 |
| S. van de Ven | Hoogspringen | 2003 | 1.10 |
| Kaddy Stevelmans | 1000 Meter | 2010 | 4.15.92 |
| Pupillen C Indoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| B. Wilhelm | 35 Meter | 1997 | 6.9 |
| A. Moerman | 40 Meter | 1998 | 7.81 |
| A. Moerman | 600 Meter | 1998 | 2.32.86 |
| S. Bellefroid | 30 Meter | 1999 | 6.9 |
| S. Bellefroid | Kogelstoten | 2000 | 6.13 |
| V. Bellefroid | Hoogspringen | 2003 | 0.85 |
| Kaddy Stevelmans | Verspringen | 2009 | 2.66 |
| Bevrijdingsloop 5 mei| 03-05-2013 10:50 |
| Op zondag 5 mei zal de bevrijdingsloop worden georganiseerd op het pancratiusplein in Heerlen. 13.00 uur start 3km 13.30 uur start 5km Onder de deelnemers worden 2 startplaatsen verloot om volgend jaar het bevrijdingsvuur met de AVON-atleten in Wageningen op te halen. Aankomst bevrijdingsvuur is om 17.00 uur. |
Op dinsdag 30 april vervallen alle trainingen.
De meesten van ons zullen dan in het oranje de Kronings-dag vieren.
Bea treed af en Willem Alexander zal dan worden gekroond tot koning.
Dit item is geplaatst op 21-04-2013
AVON ontvangt wekelijks nieuwe leden en dat doen we graag en met open armen. Je kunt 1 MAAND GRATIS deelnemen aan de trainingen en proeven aan de sfeer binnen de vereniging alvorens je een keuze maakt.
Hieronder een Trainingsschema senioren 5-10 km week 1 t/m 46 2011 , aangeboden in .doc vorm door AVON. Klik op het plaatje hieronder om het te downloaden.