Vrouwen
indoor
| Pupillen A Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| V. Janssen | 30 Meter | 1999 | 5.0 |
| V. Janssen | 35 Meter | 1999 | 5.8 |
| V. Janssen | 40 Meter | 1999 | 6.70 |
| V. Janssen | 600 Meter | 1999 | 2.04.5 |
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 2001 | 8.61 |
| A. Pierik | 60 Meter | 2003 | 9.68 |
| A. Pierik | Verspringen | 2003 | 4.17 |
| H. Coenen | 4 kamp | 2008 | 1877 pnt |
| H. Coenen | 3 kamp | 2008 | 1489 pnt |
| H. Coenen | Hoogspringen | 2008 | 1.30 |
| Manyima Stevelmans | 1000 Meter | 2010 | 3.51.95 |
| Pupillen B Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| N. Bellefroid | Kogelstoten | 1999 | 6.40 |
| M. Janssen | 600 Meter | 1999 | 2.20.3 |
| M. Janssen | 35 Meter | 1999 | 6.4 |
| M. Janssen | 30 Meter | 1999 | 5.7 |
| B. Wilhelm | 40 Meter | 1999 | 7.0 |
| L. van Iersel | Verspringen | 2003 | 3.46 |
| S. van de Ven | Hoogspringen | 2003 | 1.10 |
| Kaddy Stevelmans | 1000 Meter | 2010 | 4.15.92 |
| Pupillen C Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| B. Wilhelm | 35 Meter | 1997 | 6.9 |
| A. Moerman | 40 Meter | 1998 | 7.81 |
| A. Moerman | 600 Meter | 1998 | 2.32.86 |
| S. Bellefroid | 30 Meter | 1999 | 6.9 |
| S. Bellefroid | Kogelstoten | 2000 | 6.13 |
| V. Bellefroid | Hoogspringen | 2003 | 0.85 |
| Kaddy Stevelmans | Verspringen | 2009 | 2.66 |
Website AVON