Jongens pupillen C
4 kamp 13 deelnemer(s)   vereniging 40m verspringen balwerpen hoogspringen Punten
Stefan Groeneveld 1-7-2002 av  caesar 8,02 2,46 14,06    
        354 210 226   790
Jurre Jaspers 21-5-2002 av  caesar 9,39 2,00 13,87    
        157 118 223   498
Merlijn Fransen 31-1-2003 av maastricht 8,75 2,07 18,34    
        242 132 294   668
Pim Visser 11-3-2003  av unitas 7,98 2,57 19,69    
        361 232 313   906
Stef Jansen 21-2-2002 av  caesar 8,39 2,64 15,67    
        295 246 253   794
Jay Cornelissen 7-3-2002  stb 7,52 2,66 19,43    
        444 250 309   1003
Atilla Cubeddi 00-00-2002  achilles top 7,67 2,80 18,91    
        416 278 302   996
Thomas Odekerken 30-4-2002 avon heerlen 7,96 2,54 15,11    
        365 226 244   835
Saimen Giffel 23-3-2003 avon heerlen 8,88 2,29 13,02    
        224 176 209   609
Jasper Grooters 27-3-2003 avon heerlen 8,92 1,86 5,27    
        218 90 43   351
Laurenz Feierabend 5-8-2002  achilles top 8,02 2,36 11,51    
        354 190 181   725
Noah Faber 2-5-2002  achilles top 8,57 2,30 11,27    
        268 178 177   623
Quinten Ommen 4-1-2002  achilles top 6,89 3,09 13,75    
        576 336 221   1133
Meisjes pupillen C
4 kamp 14 deelnemer(s)   vereniging 40m verspringen balwerpen hoogspringen Punten
Iris Hagedoren 10-7-2002  av unitas 8,9 1,95 3,90    
        221 108 3   332
Maxime Daehmen 15-5-2002  stb DNS DNS DNS    
        0 0 0   0
Jikke Kuijpers 2-7-2002  av caesar 8,1 2,19 11,76    
        341 156 186   683
Sien Keiren 10-7-2003  av unitas 9,2 2,26 6,73    
        181 170 81   432
Minke Bisschops 2-9-2002  stb 6,9 2,99 8,35    
        574 316 118   1008
Sanne  Dijk 00-00-2002  av unitas 8,4 2,20 8,73    
        293 158 126   577
Milou Dorschu 30-10-2002  av caesar 8,10 2,37 9,71    
        341 192 147   680
Lotte Bent 00-00-2002  achilles top 8,40 2,56 11,47    
        293 230 181   704
Chayenna Rouschop 4-9-2002  avon heerlen 7,60 2,55 10,43    
        429 228 161   818
Eva Boumans 31-3-2003  avon heerlen 8,40 2,42 6,84    
        293 202 84   579
Renske Kleijnen 00-00-2002  achilles top DNS DNS DNS    
        0 0 0   0
Merel Voncken 15-7-2002  av caesar 8,60 2,35 9,61    
        263 188 145   596
Emma Voogd 11-10-2002  av caesar 8,70 2,08 9,27    
        249 134 138   521
Puck Berendschot 24-7-2002  av  maastricht 7,30 2,55 10,36    
        488 228 160   876
Jongens pupillen B
4 kamp 16 deelnemer(s)   vereniging 40m verspringen balwerpen hoogspringen Punten
Ralph Silvertand 26-2-2001  stb DNS DNS DNS   DNS
        0 0 0   0
Sander Vaessen 24-2-2001  stb 10,02 2,02 19,85    
        85 120 315   520
Jules Coerver 1-9-2001  stb 7,90 2,48 9,20    
        375 214 136   725
Dylan Loers 14-2-2001  stb DNS DNS DNS   DNS
        0 0 0   0
Jonathan Smeets 31-1-2001  av caesar 8,46 2,11 13,58    
        284 140 218   642
Nando Kisters 00-00-2001  avon heerlen 7,60 2,74 7,97    
        429 266 110   805
Brad Pilon 8-2-2001  av unitas 8,11 2,67 11,80    
        339 252 187   778
Fabian Herk 10-7-2001  av unitas 7,59 2,74 28,89    
        431 266 431   1128
Sander Lanters 25-10-2001  achilles top 7,64 2,98 20,16    
        422 314 320   1056
Luuk Pasmans 16-4-2001  achilles top 8,53 2,17 11,53    
        274 152 182   608
Niels Donners 28-9-2001  avon heerlen 7,79 2,73 22,85    
        394 264 356   1014
Thijs Bent 00-00-2001  achilles top 8,53 2,28 13,39    
        274 174 215   663
Timo Jong 28-10-2001  av caesar 7,83 2,72 15,02    
        387 262 242   891
Stijn Plat 5-3-2001  av caesar 7,55 2,54 19,40    
        438 226 309   973
Daniel Gadet 7-8-2001  av  maastricht 8,17 2,23 DNS    
        330 164 0   494
Casper Vorstermans 00-00-2001  av  maastricht 8,26 2,64 21,60    
        315 246 340   901
Meisjes pupillen B
4 kamp 17 deelnemer(s)   vereniging 40m verspringen balwerpen hoogspringen Punten
Fatima Diallo 10-9-2001  avon heerlen 7,30 2,77 12,55    
        488 272 200   960
Elina Feierabend 28-3-2001  achilles top DNS DNS DNS   DNS
        0 0 0   0
Robine Dijk 22-5-2001  av  maastricht 8,50 2,36 15,33    
        278 190 247   715
Noor Wishaupt 15-8-2001  av caesar 7,10 2,33 10,87    
        529 184 169   882
Ellen Storms 13-2-2001  av unitas DNS DNS DNS   DNS
        0 0 0   0
Tessa Hagedoren 12-9-2001  av unitas 8,10 2,32 8,86    
        341 182 129   652
Imke Hollands 18-8-2001  stb 7,30 2,81 8,92    
        488 280 130   898
Ilse Riksen 18-12-2001  stb DNS DNS DNS   DNS
        0 0 0   0
Julie Heckers 4-9-2001  av  maastricht 7,80 2,33 16,04    
        392 184 259   835
Sanne Dekker 20-9-2001  achilles top 8,20 2,27 7,82    
        325 172 106   603
Lisa Dekker 20-9-2001  achilles top 8,10 2,42 9,06    
        341 202 133   676
Kaddy Stevelmans 30-10-2001  avon heerlen 7,50 2,85 16,24    
        448 288 262   998
Eliza Berendsen 18-12-2001  avon heerlen 7,9 2,31 11,38    
        375 180 179   734
Elina Feierabend 28-3-2001  achilles top DNS DNS DNS   DNS
        0 0 0   0
Veerle Fransen 20-2-2001  av  maastricht 7,60 2,56 10,00    
        429 230 152   811
Emma Wassenberg 17-7-2001  achilles top 7,50 3,07 10,60    
        448 332 164   944
Kimberly Wijngaarden 13-8-2001  achilles top 7,20 2,65 13,31    
        508 248 214   970
Jongens pupillen A    
4 kamp 29 deelnemer(s)   vereniging 60m ver hoog kogel Punten
Max Jahach 4-7-1999  stb 9,75 3,30 1,10 5,78  
        517 378 416 392 1703
Tristan Lievestro 20-4-1999  stb 9,70 3,54 1,10 6,85  
        526 426 416 457 1825
Tim Quaedvlieg 16-3-2000  stb DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Alex Smeets 14-6-2000  av caesar 10,86 2,95 1,05 4,49  
        356 308 379 306 1349
Timo Hulst 28-4-2000  av caesar 10,24 3,21 1,00 5,60  
        442 360 342 381 1525
Luc Schriebl 00-00-1999  avon heerlen 11,74 2,90 1,00 5,19  
        250 298 342 354 1244
Ruben Meurs 00-00-1999  avon heerlen 10,47 3,11 1,05 5,52  
        409 340 379 376 1504
Tim Schouren 8-3-1999  av unitas 10,29 3,47 0,90 6,41  
        435 412 269 431 1547
Jordy Klerkx 12-1-1999  av unitas 9,99 DNS 1,10 7,16  
        480 0 416 475 1371
Niels Hagedoren 9-4-1999  av unitas DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Levi Hanckmann 21-2-2000  av unitas 9,82 3,57 1,10 6,90  
        506 432 416 460 1814
Les Spanjer 12-11-1999  stb 12,08 2,42 0,90 4,62  
        213 202 269 315 999
Kaj Stevelmans 31-5-1999  stb 10,50 3,52 1,05 5,98  
        405 422 379 405 1611
Elia Maassen 28-1-1999  av unitas 9,79 DNS 1,15 6,83  
        511 0 452 456 1419
Scott Boesten 17-1-2000  av caesar 9,59 3,45 1,30 4,97  
        544 408 562 339 1853
Daan Lutgens 7-5-1999  avon heerlen 9,37 3,90 1,20 6,92  
        581 498 489 461 2029
Sander Odekerken 2-7-1999  avon heerlen 10,47 3,48 1,05 6,84  
        409 414 379 456 1658
Dennis Odekerken 23-7-2000  avon heerlen 11,04 3,11 0,80 3,97  
        333 340 196 267 1136
Bram Verhooren 29-5-2000  avon heerlen 10,51 2,94 0,90 3,55  
        403 306 269 234 1212
Pim Heesewijk 16-10-2000  avon heerlen DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Pieter Max Kam 1-5-1999  avon heerlen 10,11 3,39 1,05 6,16  
        461 396 379 416 1652
Daniel Giffel 2-12-1999  avon heerlen 10,25 3,50 1,00 5,29  
        441 418 342 361 1562
Casper Fransen 25-10-1999  av maastricht 9,93 3,41 1,00 5,94  
        489 400 342 402 1633
Pieter-Paul Koeijmans 27-3-1999  av maastricht 10,02 3,23 1,05 5,97  
        475 364 379 404 1622
Willem Nijssen 18-7-1999  av caesar 10,30 3,33 1,00 5,62  
        433 384 342 382 1541
Pelle Leclair 25-3-2000  achilles top 11,26 2,67 0,90 5,39  
        306 252 269 367 1194
Diego Vankan 29-11-1999  achilles top 10,61 2,68 1,00 5,54  
        390 254 342 377 1363
Bart Spons 14-7-2000  achilles top 11,05 2,94 0,80 3,94  
        332 306 196 265 1099
Bram Heukelingen 10-7-2000  achilles top DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Meisjes pupillen A
4 kamp 41 deelnemer(s)   vereniging 60m verspringen hoog kogel Punten
Jill Jaspers 25-4-2000  av caesar 11,07 2,74 0,90 4,48  
        329 266 269 305 1169
Dionne Claessens 27-1-2000  av caesar 12,07 2,37 0,80 4,01  
        214 192 196 270 872
Esther Voncken 10-5-1999  av caesar 11,40 2,70 0,95 5,03  
        289 258 306 343 1196
Sismee Tiggeloven 3-7-1999  achilles top 9,21 3,69 1,20 6,76  
        610 456 489 452 2007
Ankie Habets 20-2-1999  av caesar 10,11 3,26 1,10 4,47  
        461 370 416 304 1551
Anne Heuvel 1-6-2000  av maastricht 10,48 3,48 0,95 4,19  
        408 414 306 284 1412
Kaija Berendschot 14-2-1999  av maastricht 10,29 3,36 0,95 5,99  
        435 390 306 405 1536
Manon Lutt 6-11-2000  av caesar 11,33 2,30 0,80 4,68  
        298 178 196 319 991
Famke Paulussen 24-10-1999  av caesar 10,28 3,30 1,05 5,33  
        436 378 379 363 1556
Flore Voogd 13-11-2000  av caesar 11,77 2,57 0,80 3,65  
        247 232 196 242 917
Nina Snijders 20-6-2000  av unitas 10,83 3,06 1,05 5,08  
        360 330 379 347 1416
Fleur Visser 3-8-1999  av unitas 10,49 3,35 1,00 6,49  
        406 388 342 436 1572
Femke Janssen 22-10-1999  av unitas 10,82 2,01 1,05 4,98  
        362 120 379 340 1201
Jet Rutten 10-12-1999  av unitas 11,42 2,98 1,00 4,66  
        287 314 342 318 1261
Sim Vinken 2-6-2000  av unitas 10,73 2,92 DNS 4,16  
        373 302 0 281 956
Anique Dahmen 11-1-2000  stb DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Merel Brendel 28-5-2000  stb DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Beau Penders 30-6-2000  stb DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Merel Visser 22-9-2000  av unitas 11,32 2,94 1,00 3,97  
        299 306 342 267 1214
Sanne Zijden 11-5-1999  av unitas 10,39 3,18 1,15 4,19  
        420 354 452 284 1510
Binta Diallo 15-4-1999  avon heerlen 10,09 3,34 1,00 5,35  
        464 386 342 365 1557
Lisa Rijnders 12-5-1999  avon heerlen 12,15 2,79 0,80 4,13  
        206 276 196 279 957
Zoe Beijer 28-3-1999  avon heerlen 10,37 3,13 1,15 5,54  
        423 344 452 377 1596
Nina Berben 12-4-2000  avon heerlen 10,94 3,00 1,05 4,36  
        346 318 379 296 1339
Mara de Wolff 23-6-1999  avon heerlen 9,89 3,50 1,20 5,22  
        495 418 489 356 1758
Maud Schuivens 10-10-1999  avon heerlen 10,65 3,18 1,05 4,79  
        384 354 379 327 1444
Sanne Kusters 3-7-2000  avon heerlen 10,78 2,85 0,80 3,78  
        367 288 196 253 1104
Cathelijne Kam 4-9-2000  avon heerlen 10,30 3,26 0,95 4,75  
        433 370 306 324 1433
Manyima Stevelmans 31-10-2000  avon heerlen 9,79 3,53 1,00 6,55  
        511 424 342 439 1716
Linde Grooters 29-7-1999  avon heerlen 11,36 3,02 0,90 4,64  
        294 322 269 316 1201
Ivy Kockelkorn 17-2-2000  achilles top 11,09 3,08 0,90 4,54  
        327 334 269 309 1239
Luna Benders 21-5-2000  achilles top DNS DNS DNS DNS DNS
        0 0 0 0 0
Lieke Severens 31-7-2000  achilles top 10,47 3,34 1,00 4,83  
        409 386 342 330 1467
Senna Cubeddi 00-00-2000  achilles top 11,51 3,54 0,90 3,95  
        276 426 269 266 1237
Sylvia Boer 00-00-1999  achilles top 10,93 2,84 1,00 3,08  
        347 286 342 195 1170
Fay Weibel 6-6-1999  avon heerlen 10,76 2,96 1,00 3,51  
        369 310 342 231 1252
Tessa Brouwers 27-8-1999  avon heerlen 10,81 2,60 1,00 5,79  
        363 238 342 393 1336
Danae Andriolo 25-11-1999  achilles top 11,67 2,19 0,70 3,17  
        258 156 122 203 739
Veerle Meulen 11-2-2000  achilles top 10,40 3,45 1,00 5,63  
        419 408 342 383 1552
Sanne Andriolo 25-11-1999  achilles top 11,77 2,50 0,90 3,78  
        247 218 269 253 987
Einduitslag     Meisjes
vereniging Avon     Caesar    Unitas Stb     Achilles-top Av maastricht
1e b/c  998 882 652 1008 970 876
2e b/c 960 683 577 898 944 835
3e b/c 818 680 432 0 704 811
subtotaal B/C 2776 2245 1661 1906 2618 2522
1e A 1758 1556 1572 0 2007 1536
2e A 1716 1551 1510 0 1552 1412
3e A 1596 1196 1416 0 1239 0
subtotaal A  5070 4303 4498 0 4798 2948
totaal A/B/C 7846 6548 6159 1906 7416 5470
  1e 3e 4e 6e 2e 5e
Einduitslag     Jongens            
vereniging Avon   Caesar    Unitas Stb     Achilles-top Av maastricht
1e b/c  1014 981 1128 1003 1133 901
2e b/c 835 973 906 725 1056 668
3e b/c 805 794 778 520 996 494
subtotaal B/C 2654 2748 2812 2248 3185 2153
1e A 2029 1853 1814 1825 1363 1633
2e A 1658 1541 1547 1703 1194 1622
3e A 1652 1525 1419 1611 1099 0
subtotaal A  5339 4919 4780 5139 3656 3255
totaal A/B/C 7993 7667 7592 7387 6841 5408
  1e 2e 3e 4e 5e 6e