| Senioren Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| J. Lataster | 2 eng. mijl | 1946 | 9.52.5 |
| J. Lataster | 3 eng. mijl | 1947 | 14.20.0 |
| J. Lataster | 4 km | 1948 | 12.00.0 |
| J. Lataster | 6 eng. mijl | 1948 | 31.30.8 |
| T. Vegers | Kogelslingeren | 1951 | 31.67 |
| L. Hochstenbach | 2 km | 1952 | 5.34.2 |
| H. Weusten | 3000 steeple | 1957 | 9.52.0 |
| . van Beek | Olympische estafette | 1958 | 3.36.9 |
| . Klinkhamers | Olympische estafette | 1958 | 3.36.9 |
| . Kneepkens | Olympische estafette | 1958 | 3.36.9 |
| . Ruyters | Olympische estafette | 1958 | 3.36.9 |
| G. van Ham | 4x1500 meter | 1961 | 16.22.1 |
| E. Kneepkens | 4x1500 meter | 1961 | 16.22.1 |
| P. Vos | 4x1500 meter | 1961 | 16.22.1 |
| L. Vos | 4x1500 meter | 1961 | 16.22.1 |
| H. Weusten | 15 km | 1961 | 48.35.0 |
| G. van Ham | 1000 Meter | 1962 | 2.29.6 |
| J. Bleylevens | 4x200 meter | 1963 | 1.31.6 |
| J. Bleylevens | Zweedse estafette | 1963 | 1.59.5 |
| R. Dragstra | 4x200 meter | 1963 | 1.31.6 |
| R. Dragstra | Zweedse estafette | 1963 | 1.59.5 |
| P. Glavimans | 4x200 meter | 1963 | 1.31.6 |
| P. Glavimans | Zweedse estafette | 1963 | 1.59.5 |
| G. van Ham | Zweedse estafette | 1963 | 1.59.5 |
| P. Vos | 4x200 meter | 1963 | 1.31.6 |
| . Bemelmans | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| J. Bleylevens | 400 horden | 1964 | 55.6 |
| . Bleylevens | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Blom | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Boesten | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . van Doorn | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Dragstra | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Ederveen | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Gelissen | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Glavimans | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Vos | 10x100 meter | 1964 | 1.56.2 |
| . Avon | 4x400 meter | 1965 | 3.23.0 |
| W. Blom | Verspringen | 1966 | 7.25 |
| H. Veld | 25km(off) | 1968 | 1.24.33.6 |
| M. Simons | Speerwerpen | 1974 | 65.22 |
| J. Zee | Hoogspringen | 1975 | 1.90 |
| H. Veld | 1_uurloop(off) | 1976 | 18514.55 m |
| H. Veld | 3 km | 1977 | 8.30.5 |
| H. Veld | 5 km | 1977 | 14.43.1 |
| G. Gentle | Kogelstoten | 1980 | 14.37 |
| G. Gentle | Discuswerpen | 1980 | 42.24 |
| G. Gentle | 4x100 meter | 1982 | 43.5 |
| G. Gentle | Hinkstapspringen | 1982 | 14.14 |
| G. Gentle | 10 kamp | 1982 | 5744 pnt |
| R. de Lange | 4x100 meter | 1982 | 43.5 |
| J. Zee | 4x100 meter | 1982 | 43.5 |
| L. Zee | 4x100 meter | 1982 | 43.5 |
| J. Hoevers | 60 Meter | 1986 | 7.0 |
| R. Linssen | 110 horden | 1986 | 15.7 |
| R. Linssen | Polsstok | 1986 | 4.20 |
| W. Mütze | 5 km snelweg | 1988 | 26.13.4 |
| W. Mütze | 10 km snelweg | 1988 | 54.13.9 |
| W. Mütze | 80 KM Snelweg | 1988 | 8.31.5 |
| W. Mütze | 50 KM Snelweg | 1989 | 5.07.28.0 |
| R. Sluypers | 800 Meter | 1989 | 1.52.31 |
| R. Sluypers | 1500 Meter | 1989 | 3.49.8 |
| E. Blacha | 1 eng. mijl | 1990 | 4.17.1 |
| M. Simons | 100km(off) | 1990 | 7.36.59 |
| N. Hamers | 10 km | 1991 | 30.41.27 |
| N. Hamers | 15km(off) | 1992 | 45.15 |
| N. Hamers | 10eng_off | 1992 | 49.15 |
| N. Hamers | 20km(off) | 1992 | 1.02.45 |
| N. Hamers | Halve_mar(off) | 1992 | 1.05.54 |
| N. Hamers | 30km(off) | 1992 | 1.38.56 |
| G. Gentle | 5 kamp | 1998 | 3693 pnt |
| D. de Vijlder | Marathon(off) | 2004 | 2.32.58 |
| B. van Buggenum | 4x800 meter | 2007 | 7.56.56 |
| J. Moerman | 4x800 meter | 2007 | 7.56.56 |
| R. van Rie | 4x800 meter | 2007 | 7.56.56 |
| S. Steijvers | 4x800 meter | 2007 | 7.56.56 |
| Joeri Moerman | 100 Meter | 2011 | 10.83 |
| Joeri Moerman | 200 Meter | 2011 | 21.04 |
| Joeri Moerman | 300 Meter | 2011 | 33.47 |
| Joeri Moerman | 400 Meter | 2011 | 46.65 |
| Joeri Moerman | 150 Meter | 2011 | 15.95 |
| WEDSTRIJD 5 FEBRUARI AFGELAST| 04-02-2012 12:09 |
| De opening van de crossbaan is AFGELAST. Als organisatie vinden wij de situatie niet veilig en verantwoord voor atleten en vrijwilligers. Er zal een nieuwe datum worden gepland. |
Goud voor AVON herenploeg tijdens NK-estafette in Amstelveen
Het idee van de deelname is als grap ontstaan. Alain Gossens was net terug van de 6 maanden stage uit Martinique, Matthijs Lipperts heeft voor zijn studie 3 maanden in Frankrijk gezeten en Roel van Rie heeft 6 maanden in Milaan gestudeerd. Om de jongens weer scherp te krijgen op de training moet je doelen stellen en opperde ik de deelname aan het NK-estafette als grap. Er werd meteen tot mijn schrik positief op gereageerd en wie A zegt moet ook B zeggen. Dit betekende dat er schema’s moesten worden gemaakt voor de trainingen en Joeri Moerman en een 5e man werden benaderd. Joeri is altijd wel in voor een wedstrijdje en Wesley wilde wel als reserve fungeren.
Dit item is geplaatst op 28-09-2011
AVON ontvangt wekelijks nieuwe leden en dat doen we graag en met open armen. Je kunt 1 MAAND GRATIS deelnemen aan de trainingen en proeven aan de sfeer binnen de vereniging alvorens je een keuze maakt.
Hieronder een Trainingsschema senioren 5-10 km week 1 t/m 46 2011 , aangeboden in .doc vorm door AVON. Klik op het plaatje hieronder om het te downloaden.