| Junioren A Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| W. Dormans | 1500 steeple | 1961 | 5.43.3 |
| P. Vos | 1000 Meter | 1961 | 2.35.5 |
| R. van Doorn | 110 horden | 1963 | 16.4 |
| W. Blom | 100 Meter | 1964 | 11.0 |
| . Blom | 4x100 meter | 1964 | 45.2 |
| . Blom | 4x300 meter | 1964 | 2.34.9 |
| W. Blom | Verspringen | 1964 | 6.66 |
| . Boesten | 4x100 meter | 1964 | 45.2 |
| . van Doorn | 4x300 meter | 1964 | 2.34.9 |
| . de Lange | 4x400 meter | 1964 | 3.36.3 |
| . Linssen | 4x400 meter | 1964 | 3.36.3 |
| . Meerendonk | 4x400 meter | 1964 | 3.36.3 |
| . Schraa | 4x300 meter | 1964 | 2.34.9 |
| . Shraa | 4x100 meter | 1964 | 45.2 |
| H. Verhalle | Hinkstapspringen | 1964 | 12.57 |
| . Vis | 4x400 meter | 1964 | 3.36.3 |
| . Weijers | 4x100 meter | 1964 | 45.2 |
| . Weijers | 4x300 meter | 1964 | 2.34.9 |
| W. Bourne | Discuswerpen | 1972 | 41.08 |
| W. Bourne | Kogelstoten | 1972 | 15.00 |
| L. Fidder | Speerwerpen | 1979 | 60.18 |
| L. Fidder | 5 kamp | 1979 | 2855 pnt |
| E. Richter | Kogelslingeren | 1980 | 27.00 |
| R. Pieters | Hoogspringen | 1981 | 1.90 |
| M. Vis | 2 km | 1981 | 6.03.2 |
| M. Vis | 800 Meter | 1981 | 1.54.18 |
| H. Vankan | 10eng_off | 1982 | 1.00.25.2 |
| R. Linssen | Polsstok | 1983 | 4.00 |
| E. Blacha | 1_uurloop(off) | 1986 | 17.844m |
| E. Blacha | 1500 Meter | 1986 | 3.58.5 |
| R. Sluypers | 2000 steeple | 1986 | 6.29.1 |
| P. Theunissen | 10 km | 1986 | 38.00.1 |
| R. Sluypers | 1 eng. mijl | 1987 | 4.25.9 |
| P. Driessen | 3000 steeple | 1990 | 10.11.5 |
| P. Driessen | 400 horden | 1990 | 1.02.56 |
| A. Moussa | 3 km | 1991 | 8.45.87 |
| A. Moussa | 5 km | 1992 | 15.04.0 |
| B. van Buggenum | 4x800 meter | 2005 | 7.57.04 |
| R. Haeren | 4x800 meter | 2005 | 7.57.04 |
| J. Moerman | 400 Meter | 2005 | 49.50 |
| J. Moerman | 4x800 meter | 2005 | 7.57.04 |
| R. van Rie | 4x800 meter | 2005 | 7.57.04 |
| D. Bellefroid | 10 kamp | 2006 | 4855 pnt |
| J. Moerman | 200 Meter | 2006 | 21.94 |
| J. Moerman | 100 Meter | 2006 | 11.14 |
| Junioren B Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| A. Rogmans | 100 Meter | 1958 | 11.3 |
| H. Verhalle | 80 horden | 1962 | 12.9 |
| H. Verhalle | Hinkstapspringen | 1962 | 12.51 |
| J. Schraa | 300 Meter | 1963 | 38.4 |
| H. Schraa | 80 Meter | 1963 | 9.5 |
| . Bollen | 4x80 meter | 1965 | 40.0 |
| . van Kan | 4x80 meter | 1965 | 40.0 |
| . Linden | 4x80 meter | 1965 | 40.0 |
| . Paumen | 4x80 meter | 1965 | 40.0 |
| B. Pierik | 10 eng. mijl | 1973 | 1.01.09 |
| N. van Kan | Discuswerpen | 1974 | 44.02 |
| E. Richter | Speerwerpen | 1978 | 51.74 |
| H. Vankan | 1_uurloop(off) | 1981 | 15.190 m |
| M. Janssen | Hoogspringen | 1982 | 1.93 |
| . Cornelissen | 4x100 meter | 1984 | 49.9 |
| . Frissen | 4x100 meter | 1984 | 49.9 |
| . Hanssen | 4x100 meter | 1984 | 49.9 |
| . Klinkenberg | 4x100 meter | 1984 | 49.9 |
| R. Sluypers | 1500 Meter | 1985 | 4.08.5 |
| J. Croonenberg | 60 Meter | 1986 | 7.6 |
| P. Driessen | 400 horden | 1989 | 1.07.0 |
| P. Driessen | 3 km | 1989 | 9.30.5 |
| B. Luyk | 2000 steeple | 1989 | 7.01.0 |
| J. Philips | Verspringen | 1990 | 6.31 |
| P. b Kantebeen | 110 horden | 1997 | 16.54 |
| D. Bellefroid | Meerkamp | 2004 | 4051 pnt |
| B. van Buggenum | 1000 Meter | 2004 | 2.35.37 |
| B. van Buggenum | 800 Meter | 2004 | 1.59.03 |
| B. van Buggenum | 600 Meter | 2004 | 1.25.71 |
| J. Moerman | 400 Meter | 2004 | 50.51 |
| J. Moerman | 200 Meter | 2004 | 23.50 |
| Wesley van der Ven | Polsstok | 2006 | 3.50m |
| Jarno Bolk | Kogelslingeren | 2009 | 27.82 |
| Jarno Bolk | Kogelstoten | 2009 | 12.92 |
| Junioren C Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| J. Schraa | 80 Meter | 1961 | 9.9 |
| J. van Kan | 60 Meter | 1962 | 7.2 |
| L. Radix | 300 Meter | 1971 | 40.5 |
| N. van Kan | Discuswerpen | 1972 | 48.82 |
| R. Pieters | Kogelstoten | 1978 | 12.41 |
| M. Janssen | 40 Meter | 1979 | 6.2 |
| M. Janssen | Speerwerpen | 1981 | 39.80 |
| M. Janssen | Hoogspringen | 1981 | 1.85(ev) |
| S. Meerendonk | Hoogspringen | 1981 | 1.85 |
| J. Croonenberg | 100 Meter | 1985 | 12.0 |
| R. Braeken | Verspringen | 1987 | 6.28 |
| R. Braeken | 100 horden | 1987 | 15.2 |
| R. Braeken | 200 Meter | 1987 | 25.0 |
| P. Driessen | 1500 steeple | 1987 | 4.48.1 |
| P. Driessen | 1500 Meter | 1987 | 4.24.6 |
| P. Driessen | 1000 Meter | 1987 | 2.52.6 |
| N. Weijenberg | 600 Meter | 1999 | 1.31.70 |
| B. van Buggenum | 300 horden | 2002 | 45.21 |
| J. Moerman | 400 Meter | 2002 | 55.30 |
| J. Richter | Meerkamp | 2002 | 3856 pnt |
| E. Fonseca | 800 Meter | 2004 | 2.06.49 |
| W. van der Ven | Polsstok | 2004 | 2.90 |
| Junioren D Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| J. van Kan | Discuswerpen | 1962 | 25.97 |
| J. van Kan | Verspringen | 1962 | 4.98 |
| J. van Kan | 60 Meter | 1962 | 7.2 |
| R. Pieters | Kogelstoten | 1976 | 10.22 |
| M. Janssen | Hoogspringen | 1979 | 1.60 |
| P. Gisbers | 1000 Meter | 1983 | 2.59.4 |
| P. Gisbers | Verspringen | 1983 | 4.98(ev) |
| B. van Buggenum | 4x80 meter | 2000 | 43.83 |
| J. Moerman | 80 Meter | 2000 | 10.2 |
| J. Moerman | 4x80 meter | 2000 | 43.83 |
| T. Peeters | 4x80 meter | 2000 | 43.83 |
| J. Richter | Speerwerpen | 2000 | 30.31 |
| J. Richter | 80 horden | 2000 | 13.88 |
| J. Richter | 4x80 meter | 2000 | 43.83 |
| E. Fonseca | 800 Meter | 2002 | 2.24.25 |
| E. Fonseca | 600 Meter | 2002 | 1.41.76 |
| W. van Buggenum | Meerkamp | 2003 | 2941 pnt |
| Sander Odekerken | 150 Meter | 2011 | 24.23 |
| WEDSTRIJD 5 FEBRUARI AFGELAST| 04-02-2012 12:09 |
| De opening van de crossbaan is AFGELAST. Als organisatie vinden wij de situatie niet veilig en verantwoord voor atleten en vrijwilligers. Er zal een nieuwe datum worden gepland. |
Goud voor AVON herenploeg tijdens NK-estafette in Amstelveen
Het idee van de deelname is als grap ontstaan. Alain Gossens was net terug van de 6 maanden stage uit Martinique, Matthijs Lipperts heeft voor zijn studie 3 maanden in Frankrijk gezeten en Roel van Rie heeft 6 maanden in Milaan gestudeerd. Om de jongens weer scherp te krijgen op de training moet je doelen stellen en opperde ik de deelname aan het NK-estafette als grap. Er werd meteen tot mijn schrik positief op gereageerd en wie A zegt moet ook B zeggen. Dit betekende dat er schema’s moesten worden gemaakt voor de trainingen en Joeri Moerman en een 5e man werden benaderd. Joeri is altijd wel in voor een wedstrijdje en Wesley wilde wel als reserve fungeren.
Dit item is geplaatst op 28-09-2011
AVON ontvangt wekelijks nieuwe leden en dat doen we graag en met open armen. Je kunt 1 MAAND GRATIS deelnemen aan de trainingen en proeven aan de sfeer binnen de vereniging alvorens je een keuze maakt.
Hieronder een Trainingsschema senioren 5-10 km week 1 t/m 46 2011 , aangeboden in .doc vorm door AVON. Klik op het plaatje hieronder om het te downloaden.