| Pupillen A Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| P. Hamelaars | Balwerpen | 1973 | 44.00 |
| C. van Kan | Kogelstoten | 1973 | 9.31 |
| B. van Buggenum | Hoogspringen | 1998 | 1.35 |
| J. Moerman | Verspringen | 1998 | 4.58 |
| J. Moerman | 60 Meter | 1998 | 8.8 |
| Y. Kusters | Hoogspringen | 1999 | 1.35(ev) |
| Y. Kusters | 40 Meter | 1999 | 6.3 |
| C. Ummels | Discuswerpen | 2001 | 17.54 |
| B. Janssen | 2 km | 2002 | 8.04.2 |
| B. Janssen | 50 Meter | 2002 | 8.4 |
| Rick Nuy | 1000 Meter | 2009 | 3.14.85 |
| Pupillen B Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| J. Moerman | Verspringen | 1996 | 3.80 |
| J. Moerman | 1000 Meter | 1996 | 3.32.27 |
| J. Moerman | 40 Meter | 1996 | 6.5 |
| M. Veltrop | Balwerpen | 2001 | 36.08 |
| Daan Lutgens | Hoogspringen | 2010 | 1..20.mtr |
| Thomas Odekerken | Kogelstoten | 2011 | 6.41 |
| Thomas Odekerken | 60 Meter | 2011 | 10.49 |
| Thomas Odekerken | 600 Meter | 2011 | 2\\\'19.50 |
| Pupillen C Outdoor | |||
| Naam | Onderdeel | Jaar | Prestatie |
|---|---|---|---|
| J. Moerman | 1000 Meter | 1995 | 3.41.51 |
| J. Moerman | Verspringen | 1995 | 3.58 |
| J. Moerman | Balwerpen | 1995 | 28.42 |
| W. van Buggenum | Hoogspringen | 1999 | 1.00 |
| D. Lutgens | 40 Meter | 2007 | 6.9 |
| D. Lutgens | 600 Meter | 2007 | 2.09.10 |
| D. Lutgens | Kogelstoten | 2007 | 7.06 |
| Bevrijdingsloop 5 mei| 03-05-2013 10:50 |
| Op zondag 5 mei zal de bevrijdingsloop worden georganiseerd op het pancratiusplein in Heerlen. 13.00 uur start 3km 13.30 uur start 5km Onder de deelnemers worden 2 startplaatsen verloot om volgend jaar het bevrijdingsvuur met de AVON-atleten in Wageningen op te halen. Aankomst bevrijdingsvuur is om 17.00 uur. |
Op dinsdag 30 april vervallen alle trainingen.
De meesten van ons zullen dan in het oranje de Kronings-dag vieren.
Bea treed af en Willem Alexander zal dan worden gekroond tot koning.
Dit item is geplaatst op 21-04-2013
AVON ontvangt wekelijks nieuwe leden en dat doen we graag en met open armen. Je kunt 1 MAAND GRATIS deelnemen aan de trainingen en proeven aan de sfeer binnen de vereniging alvorens je een keuze maakt.
Hieronder een Trainingsschema senioren 5-10 km week 1 t/m 46 2011 , aangeboden in .doc vorm door AVON. Klik op het plaatje hieronder om het te downloaden.