Mannen
indoor
| Pupillen A Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| R. van Rie | 35 Meter | 1997 | 6.36 |
| Y. Moerman | Kogelstoten | 1998 | 7.96 |
| Y. Moerman | 1000 Meter | 1998 | 3.23.69 |
| Y. Moerman | 60 Meter | 1998 | 9.15 |
| Y. Kusters | 40 Meter | 1999 | 6.73 |
| R. van Woudenberg | Hoogspringen | 2003 | 1.25 |
| Daan Lutgens | Verspringen | 2010 | 4.01.mtr |
| Daan Lutgens | Hoogspringen | 2010 | Ev 1.25 mtr |
| Pupillen B Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| ?. van de Meesch | 3 kamp | 1977 | 2055 pnt |
| W. van de Ven | 40 Meter | 1998 | 7.02 |
| B. Janssen | Kogelstoten | 2000 | 4.98 |
| B. Janssen | 600 Meter | 2000 | 2.18.3 |
| B. Janssen | 35 Meter | 2000 | 6.4 |
| D. Lutgens | Verspringen | 2008 | 3.45 |
| D. Lutgens | Hoogspringen | 2008 | 1.05 |
| Pupillen C Indoor | | Naam |
Onderdeel |
Jaar |
Prestatie |
|---|
| J. Moerman | 1000 Meter | 1995 | 3.41.51 |
| S. Richter | Hoogspringen | 1997 | 1.00 |
| S. Richter | 35 Meter | 1997 | 6.94 |
| W. van Buggenum | Hoogspringen | 1999 | 1.00(ev) |
| B. Janssen | 30 Meter | 1999 | 6.2 |
| D. Lutgens | Kogelstoten | 2007 | 7.06 |
| D. Lutgens | Verspringen | 2007 | 2.90 |
| D. Lutgens | 600 Meter | 2007 | 2.09.10 |
| D. Lutgens | 40 Meter | 2007 | 6.9 |
Website AVON